Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2024-12-12 18:30 45. UKS Ludwikowice - MKS Wolavia Wołów 2 10:3 |
|||||||
13 | B | JABŁOŃSKI Daniel | Z | CHRĄCHOL Marika | 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) |
![]() |