Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | KS Top Spin Miłków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-06 18:00 9. LZSTS Zaręba 2 - KS Top Spin Miłków 2:10 |
|||||||
10 | C | MAZUR Gracjan | Z | ZALESSKI Bartłomiej | 1:3 (9:11, 11:9, 7:11, 8:11) |