Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | MKS Nysa Kłodzko |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-30 12:00 8. UKS Impuls Kłodzko II - DKTS Topspin Dzierżoniów II 10:7 |
|||||||
2 | B | MOTYKA Jerzy | X | ULIASZ Przemysław | 3:0 (11:5, 13:11, 11:6) |