Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-19 14:00 21. LKS Odra Entire M Głoska 2 - LKS Orzeł Lizawice 2 9:9 |
|||||||
11 | A | KUCHARSKI Franciszek | Y | KOBEL Marcin | 3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |