Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | BSTS Bystrzyca Kłodzka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-14 14:00 5. BSTS Bystrzyca Kłodzka - LZS Płomień Makowice 2 10:0 |
|||||||
8 | B | KRUPA Albert | W | KACZMARCZYK Mieczysław | 3:1 (11:6, 11:5, 9:11, 11:8) |