Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1967 |
Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2025-04-26 10:00 81. WKS MOSiR Syców - ULKS ŻOK Żmigród 2 9:9 |
|||||||
2 | B | KROGULEWSKI Artur | X | RYBKA Krzysztof | 0:3 (8:11, 6:11, 4:11) |
![]() |