Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-01-24 19:00 52. DKTS Topspin Dzierżoniów 3 - Dabro-Bau Opoczka 10:8 |
|||||||
11 | A | NIEDZIELSKI Tomasz | Y | KOGUT Jacek | 0:3 (13:15, 11:13, 9:11) |
![]() |