Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-26 11:00 24. UKSTS Kiełczów 2 - WKSN Świt Wrocław 8:10 |
|||||||
16 | D | MRÓZ Tomasz | W | PONOMARCHUK Ivan | 2:3 (11:9, 8:11, 7:11, 12:10, 7:11) |