Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-12 10:30 13. UKS GOKiS Kąty Wr. 2 - WKSN Świt Wrocław 5:10 |
|||||||
15 | A | ZYGMAŃSKI Hubert | Z | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (6:11, 4:11, 7:11) |