Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2024-12-16 18:00 38. Dabro-Bau Opoczka - LZS Płomień Makowice 3 10:8 |
|||||||
9 | D | MUSZALIK Sebastian | Y | OKARMUS Piotr | 1:3 (9:11, 9:11, 11:9, 7:11) |