Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1960 |
Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-01-11 12:00 49. ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - LZS Płomień Makowice 3 8:10 |
|||||||
1 | A | ŁĘCZEK Mirosław | W | GRABOWSKI Marcin | 3:1 (11:6, 11:7, 7:11, 11:8) |