Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2025-03-29 10:00 78. DKTS Topspin Dzierżoniów 3 - LZS Płomień Makowice 3 9:9 |
|||||||
10 | C | LIPSKI Krzysztof | Z | STUDNICKI Dominik | 0:3 (4:11, 6:11, 5:11) |
![]() |