Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1960 |
Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-21 12:00 8. DKTS Topspin Dzierżoniów 3 - ZTS Ząbkowice Śląskie 2 1:10 |
|||||||
8 | B | KUCZYŃSKI Jacek | W | ŁĘCZEK Mirosław | 0:3 (6:11, 6:11, 6:11) |