Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2015 |
Przynależność klubowa: | GLKS Orlęta Krosnowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-01-11 12:00 46. GLKS Orlęta Krosnowice - DKTS Topspin Dzierżoniów 3 6:10 |
|||||||
7 | A | TOMERA Liliana | X | KUBACKI Łukasz | 3:2 (9:11, 11:5, 5:11, 11:1, 11:7) |