Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | GIKS Spin Bożejowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-11-26 17:30 26. GIKS Spin Bożejowice 2 - UKS TS Sparta Lubań 2 9:9 |
|||||||
3 | C | STRZELECKI Daniel | Y | ZIĘBICKI Krzysztof | 0:3 (9:11, 10:12, 4:11) |