Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2012 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-01-11 12:00 47. Dabro-Bau Opoczka - UKS Ludwikowice 4 10:2 |
|||||||
11 | A | WIERZBICKI Sławomir | Y | RUDY Hanna | 3:0 (11:1, 11:4, 11:3) |
![]() |