Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2014 |
Przynależność klubowa: | GLKS Orlęta Krosnowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-21 12:00 6. GLKS Orlęta Krosnowice - Dabro-Bau Opoczka 0:10 |
|||||||
4 | D | WENC Jan | Z | KOGUT Jacek | 0:3 (7:11, 5:11, 8:11) |