Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 19. | 2025-04-15 18:00 93. LZS Płomień Makowice 3 - Dabro-Bau Opoczka 10:2 |
|||||||
11 | A | MALISZ Rafał | Y | KOGUT Jacek | 3:0 (11:7, 11:9, 11:1) |
![]() |