Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | KU AZS UZ Zielona Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-11-04 15:00 35. KU AZS UZ Zielona Góra - KTS Wolbromek 3:7 |
|||||||
3 | 1 | B | KOWALCZYK Jakub | Y | DURAJCZYK Tomasz | 2:3 (5:11, 12:10, 11:13, 11:7, 4:11) |