Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2013 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-23 10:00 11. WKN Świt Wrocław II - KU AZS UE Wrocław IV 7:10 |
|||||||
9 | D | TWOREK Mirosław | Y | GROCHOLSKI Miłosz | 3:1 (5:11, 12:10, 11:4, 11:9) |