Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-02 17:00 10. KU AZS UE Wrocław 3 - ULKS Ciechów 2 10:2 |
|||||||
9 | D | KRYSIŃSKA Paula | Y | WALCZAK Roman | 3:0 (11:6, 12:10, 12:10) |