Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1944 |
Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2025-04-03 18:30 80. ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - Dabro-Bau Opoczka 10:8 |
|||||||
8 | B | JANKE Otto | W | SMOK Mariusz | 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) |
![]() |