Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 19. | 2025-04-15 18:00 93. LZS Płomień Makowice 3 - Dabro-Bau Opoczka 10:2 |
|||||||
2 | B | GRABOWSKI Marcin | X | SMOK Mariusz | 3:0 (11:6, 11:3, 11:9) |
![]() |