Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1944 |
Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-26 10:00 25. Dabro-Bau Opoczka - ZTS Ząbkowice Śląskie 2 7:10 |
|||||||
12 | C | PAWŁOWSKI Mateusz | W | JANKE Otto | 3:0 (11:8, 11:5, 11:6) |