Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2025-01-11 14:00 48. UKS Ludwikowice 2 - UKS Ludwikowice 3 9:9 |
|||||||
2 | B | KOLEŚNIK Gracjan | X | KACZUGA Tomasz | 0:3 (5:11, 3:11, 7:11) |
![]() |