Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2024-11-30 14:00 37. LKS Olimpia Żerniki Wr. 2 - ULKS ŻOK Żmigród 10:7 |
|||||||
2 | B | WOŹNY Zbigniew | X | GŁOWACZ Łukasz | 3:0 (11:6, 11:5, 11:9) |