Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-04-13 10:00 80. WKSN Świt Wrocław 3 - ULKS ŻOK Żmigród 2 3:10 |
|||||||
11 | A | KARASIUK Mirosław | Y | GŁOWACZ Łukasz | 1:3 (6:11, 6:11, 15:13, 8:11) |