Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2002 |
Przynależność klubowa: | MKS Rokita Brzeg Dolny |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2025-04-16 18:00 86. LKTS Zenit Międzybórz - MKS Rokita Brzeg Dolny 8:10 |
|||||||
1 | A | RZĄDKOWSKI Łukasz | W | KOT Dominik | 1:3 (9:11, 11:4, 7:11, 10:12) |
![]() |