Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2025-01-11 12:00 47. MGLKS Odra Oława - KS Ajde Oleśnica 2 0:10 |
|||||||
4 | D | BOR Krzysztof | Z | RUSEK Grzegorz | 0:3 (16:18, 7:11, 4:11) |
![]() |