Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-05 12:00 7. MGLKS Odra Oława - KS AZS AWF Wrocław 2 10:5 |
|||||||
2 | B | BOR Krzysztof | X | PRUSZYŃSKI Marcin | 3:2 (9:11, 11:6, 12:10, 10:12, 11:9) |