Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | LZS Trzebnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 20. | 2025-04-26 10:00 120. LZS Trzebnica 2 - WKSN Świt Wrocław 3 10:7 |
|||||||
17 | B | ANIOŁEK Mirosław | Y | MAZUR Tomasz | 3:0 (11:7, 11:9, 11:5) |
![]() |