Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2014 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2024-02-03 10:00 47. WKSN Świt Wrocław 3 - WKS MOSiR Syców 2 10:0 |
|||||||
3 | C | MAZUR Tomasz | Y | ROGACKA Wiktoria | 3:0 (11:5, 11:2, 11:3) |