Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 18. | 2025-04-05 10:00 114. WKSN Świt Wrocław 3 - KU AZS UE Wrocław 5 1:10 |
|||||||
3 | C | KARASIUK Mirosław | Y | ZAJĄC Zofia | 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
![]() |