Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2025-02-26 17:00 57. KS Ajde Oleśnica 2 - KU AZS UE Wrocław 4 9:9 |
|||||||
4 | D | RUSEK Grzegorz | Z | OPERACZ Kuba | 3:0 (11:8, 12:10, 11:9) |
![]() |