Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2024-04-27 10:00 85. KU AZS UE Wrocław 4 - MGLKS Odra Oława 2:10 |
|||||||
4 | D | OPERACZ Kuba | Z | SZANDAŁA Bogusław | 0:3 (5:11, 9:11, 4:11) |