Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2002 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-12 18:00 3. LKS Odra Entire M Głoska 2 - KS AZS Wratislavia Wrocław 4:10 |
|||||||
8 | B | GOLEŃSKI Adam | W | GOLEMA Marcin | 3:0 (11:2, 11:5, 11:9) |