Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2024-02-03 10:30 46. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie - KU AZS UE Wrocław 4 10:1 |
|||||||
1 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | W | OPERACZ Kuba | 3:0 (14:12, 13:11, 11:2) |