Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2024-04-06 12:00 74. KS Ajde Oleśnica 2 - MGLKS Odra Oława 9:9 |
|||||||
14 | D | TOMASZEWSKI Adam | X | BOLECHOWSKI Tomasz | 3:1 (11:8, 11:6, 8:11, 11:8) |