Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-12-16 12:00 62. KTS Wolbromek - KU AZS UE Wrocław 2 10:0 |
|||||||
7 | 1 | A | ŁUCZYK Maciej | Y | CIESIELSKI Arkadiusz | 3:0 (15:13, 11:7, 11:9) |