Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-14 10:00 4. KU AZS UE Wrocław 2 - KU AZS UE Wrocław 3 10:6 |
|||||||
10 | C | CIESIELSKI Arkadiusz | Z | OLESKEVYCH Yaroslav | 1:3 (9:11, 11:7, 7:11, 9:11) |