Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-26 10:00 25. Dabro-Bau Opoczka - ZTS Ząbkowice Śląskie 2 7:10 |
|||||||
4 | D | WIERZBICKI Sławomir | Z | FITAK Dawid | 3:0 (11:9, 11:4, 11:3) |