Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2025-04-12 13:00 97. GLKS Jaworzyna Śląska - UKS TS Sparta Lubań 3:10 |
|||||||
13 | B | KORZYSTKA Arkadiusz | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (7:11, 10:12, 7:11) |
![]() |