Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2024-03-02 10:00 65. KU AZS UE Wrocław 4 - KS Ajde Oleśnica 2 10:1 |
|||||||
3 | C | ZAJĄC Hanna | Y | KOWALCZYK Magdalena | 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) |