Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | LZS Trzebnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2024-02-10 10:00 61. KU AZS UE Wrocław 3 - LZS Trzebnica 10:2 |
|||||||
3 | C | ZAJĄC Hanna | Y | JANISZEWSKI Paweł | 3:2 (11:9, 11:7, 8:11, 7:11, 11:6) |