Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-26 10:00 23. KU AZS UE Wrocław 4 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:3 |
|||||||
3 | C | GĄDEK Szymon | Y | ŻYŻA Natalia | 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |