Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 15. | 2025-04-08 19:00 74. KTS Wolbromek - KS AZS AWF Wrocław 9:1 |
|||||||
3 | 1 | B | GRUSZKA Damian | Y | URBAŃSKI Tomasz | 0:3 (8:11, 6:11, 9:11) |
![]() |