Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-10 18:00 16. UKSTS Kiełczów - KU AZS UE Wrocław 3 1:10 |
|||||||
8 | B | KACZMAREK Mariusz | W | KRYSIŃSKA Paula | 2:3 (11:5, 11:9, 4:11, 8:11, 9:11) |