Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-04-13 10:00 77. WKS MOSiR Syców 2 - MGLKS Odra Oława 2 3:10 |
|||||||
2 | B | PIETRZYKOWSKI Michael | X | POPÓW Aurelia | 1:3 (7:11, 8:11, 11:6, 13:15) |