Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-26 11:00 24. UKSTS Kiełczów 2 - WKSN Świt Wrocław 8:10 |
|||||||
18 | C | KALMUK Jakub | X | PĘKALA Krzysztof | 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |