Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1957 |
Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | Prawo gry w 3W | Runda 2. - Kolejka 3. | 2025-06-07 12:30 9. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - KS AZS Wratislavia Wrocław 10:8 |
|||||||
3 | C | TOBOREK Wiesław | Y | KOWALSKI Rafał | 3:0 (11:4, 12:10, 11:7) |
![]() |